学科時間割表
令和6月9月 | 9/23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
時限 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||
午前の部 | 1 | 9:10〜10:00 |
休
校
日 |
休
校
日 |
18 | |||||||||||||||||||||||||
検 | 検 | 検 | 検 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:10〜11:00 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:10〜12:00 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12:10〜13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
午後の部 | 5 | 13:10〜14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
検 | 検 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14:10〜15:00 | 20 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
効 | 効 |
効 | 効 |
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 15:10〜16:00 | 24 | 21 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 16:10〜17:00 | 25 | 22 | ⑫ | 20 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 17:20〜18:10 | ⑫ | 26 | 23 | ⑬ | 22 | ||||||||||||||||||||||||
夜間の部 | 10 | 18:20〜19:10 | ⑬ | 15 | 17 | ⑭ | 26 | |||||||||||||||||||||||
効 | 効 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 19:20〜20:10 | ⑭ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
「適」は適性検査となります。受講の方は開始時刻10分前までに集合してください。
技能最初の大新、普新、AT新は技能開始20分前に集合してください。
学科教習の受け方
※遅刻、早退は単位になりません。
※学科教習の受講は技能教習の1段階と2段階によって分かれます。
※学科21番は予約が必要です。
応急救護処置について
応急救護処置(教習番号:12,13,14)は予約が必要です。
受講段階になりましたら、ご予約を取って教習を受けてください。
卒検前学科効果測定について
卒検前の学科効果測定は下図の日程で実施しています。
火曜日 14:10~15:00
日曜日 14:10~15:00
金曜日 18:20~19:10