学科時間割表
令和3年2月 |
2/15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
|||||||||||||||||
時限 | 曜日⇒ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||||
午前の部 | 1 | 9:10~10:00 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
検 | 検 | 検 | 検 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:10~11:00 | 18 | 21 |
23 |
26 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:10~12:00 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12:10~13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後の部 | 5 | 13:10~14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
校 | 検 | 校 | 検 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14:10~15:00 | ⑫ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
効 | 適 | 効 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15:10~16:00 | ⑬ | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
測 | 測 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16:10~17:00 | 日 | ⑭ | 日 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
効 | 効 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17:20~18:10 | 18 | 20 | |
⑫ | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
適 | 測 | 適 | 適 | 測 | |||||||||||||||||||||||||||
夜間の部 | 10 | 18:20~19:10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | ⑬ | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
効 | 効 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 19:20~20:10 | 3 | 5 | 7 |
8 |
⑭ | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||
測 | 測 |
「適」は適性検査となります。受講の方は開始時刻10分前までに集合してください。
技能最初の大新、普新、AT新は技能開始20分前に集合してください。
学科教習の受け方
※遅刻、早退は単位になりません。
※学科教習の受講は技能教習の1段階と2段階によって分かれます。
※学科21番は予約が必要です。
応急救護処置について
応急救護処置(教習番号:12,13,14)は予約が必要です。
受講段階になりましたら、ご予約を取って教習を受けてください。
卒検前学科効果測定について
卒検前の学科効果測定は下図の日程で実施しています。
火曜日 14:10~15:00
日曜日 16:10~17:00
金曜日 18:20~19:10